<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سايت آموزشي تفريحي پي سي ديتا &#124; دانلود &#124; انجمن های گفتگو &#124; تبادل نظر &#124; نرم افزار &#124; موبایل &#124; موزیک &#124;  طراحی  &#187; نمایش عکس</title>
	<atom:link href="http://www.p30data.com/category/graphic-softwares/photo-explorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p30data.com</link>
	<description>آموزشی ، تفریحی ، دانلود ، موزیک ، فیلم ، نرم افزار ، بازی ، عکس ، کتاب ، موبایل</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 18:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>دانلود Zoner Photo Studio Pro v15.0.1.8 مدیریت تصاویر</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/05/06/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-zoner-photo-studio-pro-v15-0-1-8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/05/06/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-zoner-photo-studio-pro-v15-0-1-8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 06:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[افکت گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[تصویر پس زمینه]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[Zoner Photo Studio Pro v15.0.1.8]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت تصاویر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9741</guid>
		<description><![CDATA[Zoner Photo Studio Pro v15.0.1.8 بیشتر شما نرم افزار نمایش عکس پیش فرض ویندوز را می شناسید و همانطور که می دانید این برنامه از امکانات بسیار کم و محیط ساده ای برخوردار است. از همین رو اکثر کاربران به دنبال نرم افزارهای جایگزین برای آن میگردند. نرم افزار Zoner Photo Studio از جمله نرم افزارهای معروفی است که تا به حال به منظور مدیریت عکس ها در رایانه ساخته شده است. این نرم افزار محصول شرکت معروف <a href="www.p30data.com">Zoner </a>بوده که دارای ابزارهای متعدد مدیریت عکس نظیر ذره بین ، چرخش تصویر ، اسلاید شو ، تبدیل فرمت ، گرفتن پرینت از عکس و … می باشد. علاوه بر این ابزارهای دیگری به منظور ویرایش و ایجاد تغییرات بر روی عکس مانند تغییر سایز ، افکت گذاری ، نوشتن ، تغییر تنظیمات رنگ ، بریدن قسمتی از عکس و … در این برنامه قرار گرفته که با استفاده از آنها می توانید مدیریت بهتری بر روی عکس های رایانه خود داشته باشید. همچنین ارائه عکس های ماهواره ای از کره ی زمین توسط ارتباط اینترنتی با سایت گوگل از دیگر امکانات و قابلیت های این نرم افزار به شمار میرود.

<img class="aligncenter" alt="دانلود Zoner Photo Studio Pro v15.0.1.8 مدیریت تصاویر" src="http://www.p30data.com/upload/images/lu1yz3rfoyhn6336104k.jpg" />

<span id="more-9741"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/8HZhenhSnvnd/rnrwtl.ZonerPhotoStudio.Pro.15.0.1.8.rar">دانلود</a>Related content: طراحی و مدیریت فوق حرفه ای تصاویر با Zoner Photo Studio Pro 16.0.1.8 Better Related Posts Plugin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/05/06/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-zoner-photo-studio-pro-v15-0-1-8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acme CAD Converter 2014 v8.6.5.1420 + Portable تبدیل فایل اتوکد به تصویر</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/29/acme-cad-converter-2014-v8-6-5-1420-portable-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/29/acme-cad-converter-2014-v8-6-5-1420-portable-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[تبدیل]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[Acme CAD Converter 2014 v8.6.5.1420 + Portable]]></category>
		<category><![CDATA[تبدیل فایل اتوکد به تصویر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9688</guid>
		<description><![CDATA[Acme CAD Converter 2014 v8.6.5.1420 نرم افزاری مفید و کاربردی که با تغییر فرمت فایل های DXF,DWF, DWG به BMP, GIF,JPEG,PCX, DXF, DWG SVG,SVGZ,CGM,EPS,PDF, HPGL(PLT,HGL),PDF این امکان را به شما میدهد که طرح های خود را به هر کجا که خواستید ببرید و مانند عکس و یا تصاویر برداری از آنها استفاده کنید.

<img class="aligncenter" alt="Acme CAD Converter 2014 v8.6.5.1420 + Portable تبدیل فایل اتوکد به تصویر" src="http://www.p30data.com/upload/images/hqcr9eom2lb5ju5n7x6.jpeg" />



<span id="more-9688"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/JUkP24FjQWPM/Acme.CAD.Converter.2014.8.6.5.rar">دانلود</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/29/acme-cad-converter-2014-v8-6-5-1420-portable-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d9%88%da%a9%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Booth Pro 2.6.0.6 قرار دادن افکت به روی تصاویر و ویدئو</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/29/video-booth-pro-2-6-0-6-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/29/video-booth-pro-2-6-0-6-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 07:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[افکت گذاری]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[Video Booth Pro 2.6.0.6]]></category>
		<category><![CDATA[قرار دادن افکت به روی تصاویر و ویدئو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9684</guid>
		<description><![CDATA[Video Booth Pro 2.6.0.6 نرم افزاری کاربردی که با داشتن عکس ها و فیلم های جدی، به عکس های فوری و فیلم هایی که از طریق وب کم خود ضبط می کنید <a href="www.p30data.com">افکت</a> های جالب، سرگرم کننده و طنز گونه اضافه کنید. این نرم افزار فیلم ها را به صورتی شفاف و بدون افت کیفیت ضبط می کند و امکان اضافه کردن کاریکاتور و خلق تصاویر خنده دار و سرگرم کننده را نیز برای کاربران فراهم می کند. همچنین کاربران قادر خواهند بود تا فیلم تولید شده را در محیط یوتیوب برای دوستان خود به اشتراک بگذارند.

قابلیت های نرم افزار Video Booth Pro:

گرفتن عکس با وب کم
دارای حالت های مختلف عکاسی مانند حالت گرفتن چهار عکس متوالی
پیش نمایش تصویری که قرار است از آن عکس بگیرید در مانیتور
ضبط کلیپ های ویدئویی با وب کم
افزودن افکت به تصویر
و ...

<img class="aligncenter" alt="Video Booth Pro 2.6.0.6 قرار دادن افکت به روی تصاویر و ویدئو" src="http://www.p30data.com/upload/images/0q9lzkcw1ps1h10w0e9q.jpg" />

<span id="more-9684"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/bNS8dM6d2t5v/s5caj.Video.Booth.Pro.2.6.0.6.Multilingual.rar">دانلود</a>Related content: Video Booth Pro 2.6.5.8 Multilingual نرم افزار افزودن حالت های خنده دار به عکس Better Related Posts Plugin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/29/video-booth-pro-2-6-0-6-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%86-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DxO ViewPoint 2.1.7 Build 38 ویرایش و اصلاح عناصر تصاویر</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/22/dxo-viewpoint-2-1-7-build-38-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/22/dxo-viewpoint-2-1-7-build-38-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 01:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارهای گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[DxO ViewPoint 2.1.7 Build 38]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایش و اصلاح عناصر تصاویر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9614</guid>
		<description><![CDATA[DxO ViewPoint 2.1.7 Build 38 اولین راه حل نرم افزاری که به طور کامل اختصاص داده شده به اصلاح عناصر تحریف شده در لبه های عکس ها و رفع مشکلات با <a href="www.p30data.com">Keystoning</a> و افق کج شده می باشد که شما به کمک این نرم افزار به سرعت و به راحتی می توانید به طور طبیعی افراد در تصاویر خود را با یکپارچه سازی منحصر به فرد <a href="www.p30data.com">DxO</a> که یک آزمایشگاه تکنولوژی اصلاح هندسی است ویرایش کنید و به راحتی عکس های خود را اصلاح کنید .

<img class="aligncenter" alt="DxO ViewPoint 2.1.7 Build 38 ویرایش و اصلاح عناصر تصاویر" src="http://www.p30data.com/upload/images/b7tnlhoj26eg7fn49der.jpg" />

<span id="more-9614"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/ywqzg6qee9dJ/tx44w.DxO.ViewPoint.2.1.7.Build.38.rar">دانلود</a>Related content: دانلود نرم افزار Dxo Viewpoint v2.5.2 Build 37 Multilingual Better Related Posts Plugin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/22/dxo-viewpoint-2-1-7-build-38-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود تصاویر وکتور فریم گلدار  Vintage Floral Backgrounds Vector 4</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/15/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-vintage-floral-backgrounds-vector-4/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/15/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-vintage-floral-backgrounds-vector-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2014 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[تصویر پس زمینه]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[Vintage Floral Backgrounds Vector 4]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود تصاویر وکتور فریم گلدار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9546</guid>
		<description><![CDATA[در این مجموعه شاهد نمونه های متنوعی از تصاویر فریم های گلدار می باشید، این تصاویر با رنگ های مختلف و بل فرمت های EPS و AI و JPG ذخیره شده و برای کابران گرامی آماده شده است.

<img class="aligncenter" alt=" دانلود تصاویر وکتور فریم گلدار  Vintage Floral Backgrounds Vector 4" src="http://www.p30data.com/upload/images/m5sjmt46p1r00qjquv0.jpg" />

<span id="more-9546"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/qxSHZYwPGAZK/vnk5v.Vintage.Floral.Backgrounds.Vector.4.rar">دانلود</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/15/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%85-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-vintage-floral-backgrounds-vector-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدیریت عکس [Corel AfterShot Pro 2.0.0.133 (32 bit &#8211; 64 bit) (keygen CORE) [ChingLiu</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/03/04/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-corel-aftershot-pro-2-0-0-133-32-bit-64-bit-keygen-core-chingliu/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/03/04/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-corel-aftershot-pro-2-0-0-133-32-bit-64-bit-keygen-core-chingliu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 04:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارهای گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[[Corel AfterShot Pro 2.0.0.133 (32 bit - 64 bit) (keygen CORE) [ChingLiu]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت عکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9184</guid>
		<description><![CDATA[<a href="www.p30data.com">[Corel AfterShot Pro 2.0.0.133 (32 bit - 64 bit) (keygen CORE) [ChingLiu</a> یک راه حل سریع و قابل انعطاف برای <a href="www.p30data.com">مدیریت عکس ها</a> و ویرایش کلی عکس ها میباشد که بسیار مناسب برای عکاسان در آتلیه های عکاسی می باشد تا بتوانند عکس های خود را به راحتی مدیریت کنند..مدیریت و دسته بندی عکس ها به صورت کاتالوگ یا در پوشه ها،جستجوی سریع عکس ها با ابزارهای حرفه ای برنامه که قادر است عکس ها را با توجه به تنظیمات دوربین،کلمات کلیدی،برچسپ ها و .... جستجو کند از قابلیت های این برنامه می باشد؛امکان خروجی گرفتن برای <a href="www.p30data.com">ساخت آلبوم</a> و استفاده در وب سایت ها ،امکان مقایسه ، فیــلتر کردن و انتخاب بهترین تصاویر از عکس های متعدد شبیه به هم از دیگر امکانات این برنامه می باشد.Metadata Tools که با آن شما قادر به جستجو سریع عکس های مورد نظر خود در بین صدها و یا حتی هزاران عکس می باشید؛تنها کافیست تا کلمات کلیدی ،درجه بندی،برچسپ ها و دیگر گزینه مثل تاریخ ساخت و ویرایش و نوع دوربین گرفته شده و....را وارد کرده و به تصویر مورد نظر خود در کمترین زمان ممکن برسید.بعد از اینکه شما تصاویر خود را ثبت کردید می توانید با ابزار های ویرایش عمومی که در این برنامه مثل برش لبه ها،روشنایی،حذف نویزها ،رنگ و چرخش و ....موجود می باشد به <a href="www.p30data.com">ویرایش اولیه</a> عکس های گرفته شده خود بپردازید.

<img class="aligncenter" alt="مدیریت عکس [Corel AfterShot Pro 2.0.0.133 (32 bit - 64 bit) (keygen CORE) [ChingLiu" src="http://www.p30data.com/upload/images/iohkjtjnqzyk60utakyt.jpg" />

<span id="more-9184"></span>

<a href="http://rapidgator.net/file/e1934e0d39de3d0683418340b675a356/Corel.AfterShot.Pro.2.0.0.133.64.bit.keygen.CORE.ChingLiu.rar.html">دانلود1</a>
<a href="http://rapidgator.net/file/5c9665e29248b1f430e68946f0e08882/Corel.AfterShot.Pro.2.0.0.133.64.bit.keygen.CORE.ChingLiu.rar.html">دانلود2</a>Related content: ویرایش تصاویر خام خود با Corel AfterShot Pro 2.1.0.40 نرم افزار قدرتمند ویرایش تصاویر Corel Paintshop Pro X6 v16.2.0.20 Sp2 Better Related Posts Plugin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/03/04/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b9%da%a9%d8%b3-corel-aftershot-pro-2-0-0-133-32-bit-64-bit-keygen-core-chingliu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرم افزارمدیریت تصاویرACDSee 17.1.68</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/01/06/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1acdsee-17-1-68/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/01/06/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1acdsee-17-1-68/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارمدیریت تصاویر،ACDSee 17.1.68]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=8318</guid>
		<description><![CDATA[نرم افزار <a href="http://www.p30data.com">ACDSee</a>  یکی از محبوب ترین <a href="http://www.p30data.com">نرم افزار</a> ها با سابقه بالا  در زمینه مشاهده و مدیریت تصاویر که به طور حتم مورد توجه علاقه مندان در حرفه ی تصاویر می باشد ,  این نرم افزار با داشتن 100 ها میلیون کاربر در سرتاسر دنیا به محبوبیت فراوانی در قیاس با نرم افزارهای مشابه رسیده است , از قابلیت های این <a href="http://www.p30data.com">نرم افزار</a> بی نظیر می توان به ویرایش تصاویر  مانند اضافه کردن و یا کم کردن  اثرات نور , سازماندهی کامل تصاویر , جستجوی کامل تصاویر و بسیاری موارد دیگر می باشد که به طور حتم هر آنچه از یک <a href="http://www.p30data.com">نرم افزار</a> مدیریت تصاویر را داشته باشید برای شما براورده خواهد کرد , از قابلیت های دیگر این <a href="http://www.p30data.com">نرم افزا</a>ر می توا ن به پشتیبانی از طیف گسترده ای از فرمت های تصویری و تبدیل آن به خروجی متفاوت اشاره کرد , همچنین این نرم افزار دارای رابط کاربری بسیار زیبا و ساده می باشد که به نحوی قابل اجرا برای دو کاربر حرفه ای و مبتدی خواهد بود.

<img class="aligncenter" alt="نرم افزارمدیریت تصاویرACDSee 17.1.68" src="http://p30data.com/upload/images/y8t14qzvqo449ucf3gjk.jpg" />

<span id="more-8318"></span>

<a href="http://ryushare.com/v15xt571tq2b/fbfr0.ACDSee.17.1.68.rar">دانلود</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/01/06/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1acdsee-17-1-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>حرفه ای ترین مدیریت تصاویر خود با ACDSee Pro 7.0 Build 138 Final</title>
		<link>http://www.p30data.com/1392/09/26/%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-acdsee-pro-7-0-build-138-final/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1392/09/26/%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-acdsee-pro-7-0-build-138-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[ACDSee Pro]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود آخرین نسخه نرم افزار acdsee]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار ای سی دی سی]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار مدیریت عکس]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار مشاهده عکس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.p30data.com">ACDSee Pro</a> یکی از بهترین و حرفه ای ترین نرم افزارها در زمینه مدیریت و کار با انواع عکس های دیجیتال می باشد که امکانات گسترده ای را مخصوصا برای عکاسان فراهم می آورد. از قابلیت های کلیدی این نرم افزار می توان به قابلیت پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ فرمت از فایل های گرافیکی، فراهم آوردن امکان کار با عکس های خام، <a href="http://www.p30data.com">دسته بندی</a> خودکار عکس ها بر اساس ویژگی های بدست آمده از دوربین های دیجیتالی، دارا بودن یک راه مجازی موثر و کاربردی در زمینه اضافه کردن متا تگ ها به عکس، اعمال تغییرات دسته جمعی بر روی عکس های خام با سرعت بالا، ساخت قالب <a href="http://www.p30data.com">آلبوم</a> های HTML و … اشاره کرد.

<img class="aligncenter" alt="حرفه ای ترین مدیریت تصاویر خود با ACDSee Pro 7.0 Build 138 Final " src="http://p30data.com/upload/images/dd3ynpg5itwnuafk0fai.jpg" />
<p style="text-align: center;"><b>ACDSee Pro 7.0 Build 138 Final | 66,37 Mb</b></p>

<span id="more-7947"></span>

<a href="http://ryushare.com/14198eac7d8e/y7q2w.ACDSee.Pro.7.0.Build.138.Final.Repack.by.KpoJIuK.zip">Download</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1392/09/26/%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7-acdsee-pro-7-0-build-138-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمایش انواع فایل ها با نرم افزار قدرتمند Universal Viewer Pro 6.5.4.3</title>
		<link>http://www.p30data.com/1392/03/19/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d98-2/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1392/03/19/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa%d9%85%d98-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 01:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نمایش عکس]]></category>
		<category><![CDATA[* دانلود]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[برنامه Universal Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Universal Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Universal Viewer v6.2.2.0]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود Universal Viewer v6.2.2.0 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود برنامه Universal Viewer v6.2.2.0 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار Universal Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار با لینک مستقیم]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار Universal Viewer]]></category>
		<category><![CDATA[نمایش انواع فایل ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=6210</guid>
