<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سايت آموزشي تفريحي پي سي ديتا &#124; دانلود &#124; انجمن های گفتگو &#124; تبادل نظر &#124; نرم افزار &#124; موبایل &#124; موزیک &#124;  طراحی  &#187; نرم افزار کنترل کننده</title>
	<atom:link href="http://www.p30data.com/category/utility/remote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p30data.com</link>
	<description>آموزشی ، تفریحی ، دانلود ، موزیک ، فیلم ، نرم افزار ، بازی ، عکس ، کتاب ، موبایل</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 18:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>نرم افزارمدیریت برروی ساعت کاری کارمندان ZPAY Time Clock Window</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/08/01/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/08/01/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار کنترل کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[ZPAY Time Clock Window]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارمدیریت برروی ساعت کاری کارمندان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=10738</guid>
		<description><![CDATA[ZPAY TimeClockWindow 2.0.32.0 اپلیکیشنی است که به شما اجازه می‌دهد تا به سادگی سوابق زمانی کارکرد کارمندان خود را کنترل کنید. بهترین مورد درباره ی این <a href="http://www.p30data.com">نرم افزار </a>این است که بخشی به نام PayWindow را در خود جای داده است که با این ابزار می‌توانید به راحتی اطلاعات کارمندان، شرکت و یا موسسه ی خود را وارد کرده و کنترل نمایید. TimeClockWindow میتواند با تگ‌های رمزی روی کارت کارمندان که با رنگ‌ها رمز گذاری شده به شما نشان بدهد که در همین لحظه کدام کارمند زمان کارش را آغاز و کدامیک به پایان رسانده است، رنگ قرمز خروج، رنگ سبز ورود و رنگ آبی استراحت یا وقت غذا را نشان میدهد.

<img class="aligncenter" src="http://www.p30data.com/upload/images/9jwneds4t92ggcbzjksy.jpg" alt="ZPAY Time Clock Window" />

<span id="more-10738"></span>

<a href="http://uploaded.net/file/nk528bb0/op0x9.ZPAY.Time.Clock.Window.2.0.32.rar">دانلود</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/08/01/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yamicsoft Windows 8 Manager 2.1.1 مدیریت ویندوز ۸ و ۸٫۱</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/29/yamicsoft-windows-8-manager-2-1-1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-8-%d9%88-8-1/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/29/yamicsoft-windows-8-manager-2-1-1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-8-%d9%88-8-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ابزار دسکتاپ]]></category>
		<category><![CDATA[بهینه ساز]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار کنترل کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[Yamicsoft Windows 8 Manager 2.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت ویندوز 8 و 8.1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9692</guid>
		<description><![CDATA[Windows 8 Manager 2.1.1 Final نرم افزار کاربردی و قدرتمند جهت <a href="www.p30data.com">بهینه سازی</a> سرعت ویندوز ، بهینه سازی سرعت راه اندازی ویندوز و خاموش شدن آن ، تعمیر بخشهایی از ویندوز ، پاکسازی هارد دیسک از فایلهای تکراری و سیستمی ، رفع مشکلان احتمالی و بهبود امنیت ویندوز 8 و در نتیجه عملکرد بهتر ویندوز در انجام فعالیت های شما میباشد.
این نرم افزار دارای ابزاری اختصاصی جهت تجزیه تحیلیل هارد دیسک ، رجیستری و یکپارچه سازی درایوها و رجیستری میباشد. Windows 8 Manager به شما جهت سفارشی سازی بخش هایی از ویندوز مانند : تنظیمات شروع ویندوز ، تنظیمات صفحه شروع ، اکسپلورر ، دسکتاپ ، تسکبار ريال منو راست کلیک و ... رانیز میدهد. ابزارهای دیگر این نرم افزار مانند مدیر اجرای برنامه هایی که هنگام بالا آمدن ویندوز اجرا میشوند و مدیریت اتصالات شبکه و <a href="www.p30data.com">Defrag</a> کردن هارد دیسک و رجیستری ویندوز شما را در بهبود بخشیدن به عملکرد و سرعت ویندوز یاری رسانی میکند.

<img alt="Yamicsoft Windows 8 Manager 2.1.1 مدیریت ویندوز 8 و 8.1" src="http://www.p30data.com/upload/images/hmxa8c5dt487hyxikw8.jpeg" />

<span id="more-9692"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/zRjmP8ADGJGW/YWindows.8.Manager.2.1.1.rar">دانلود</a>Related content: Windows 7 Manager 5.0.7 مدیریت ویندوز ۷ نرم افزار بهینه سازی ویندوز سون Windows 7 Manager 4.4.9 Final دانلود نرم افزار TweakBit PCSpeedUp 1.6.7.2 بهینه سازی ویندوز هفت Windows 7 Manager 4.4.4 Portable افزایش سرعت سیستم با Uniblue SpeedUpMyPC 2014 6.0.4.3 Better Related Posts Plugin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/29/yamicsoft-windows-8-manager-2-1-1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-8-%d9%88-8-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دانلود نرم افزار FileMaker Server 13 Advanced 13.0.3.300 Multilingual</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/25/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-filemaker-server-13-advanced-13-0-3-300-multilingual/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/25/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-filemaker-server-13-advanced-13-0-3-300-multilingual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 17:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[فایل و دیسک]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار کنترل کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[پشتیبان اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker Server 13 Advanced 13.0.3.300 Multilingual]]></category>
		<category><![CDATA[دانلود نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9671</guid>
		<description><![CDATA[FileMaker Pro Advanced تمامی ابزارهایی که شما برای <a href="www.p30data.com">مدیریت</a>، سفارشی سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات و پایگاه داده های خود احتیاج دارید را در اختیارتان قرار می دهد. شما می توانید پایگاه داده های خود را با تمام خصوصیات حرفه ای مورد نیازتان، در یک محیط حرفه ای و هوشمند ایجاد نموده و از آن ها با ضریب امنیتی بالایی حفاظت کنید. از بارزترین ویژگی های این نرم افزار می توان به ساخت بانک اطلاعاتی و نگهداری از داده های مهم، امکان تهیه گزارش، تبدیل داده های ذخیره شده در Excel به پایگاه داده پیشرفته (تنها به وسیله drag و drop)، ایجاد پایگاه داده برای وب، ضریب امنیتی بالا، توانایی برقراری ارتباط منظم با دیگر برنامه های کاربردی و … اشاره نمود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار FileMaker Pro Advanced:

- امکان استفاده از ۳۰ راه حل از پیش طراحی شده و دستیابی سریع به نتایج دلخواه

- سفارشی کردن پایگاه داده با افزودن آرم شرکت، تغییر رنگ پس زمینه و …

- امکان تعریف دسترسی به نرم افزار از طریق وب

- امکان قرار دادن URL

- منوهای ساختگی: ساخت، تغییر یا حذف آیتم های مشخص منو یا تمامی مجموعه های منو.

- تعیین منوهای ساختگی خاص برای نمایش در حین استفاده از دستگاه iOS

- چندین عملکرد، شما می توانید عملکرد خود را بسازید، کپی کنید، ارسال کنید و یا آن ها را روی تمامی پایگاه داده های FileMaker Pro وارد کنید

- امکان ساخت یا ویرایش پایگاه داده ها بوسیله وارد کردن چندین جدول به صورت همزمان

- سازنده Kiosk، ساخت نرم افزارهایی که تمام منوها در آنها مخفی هستند

- گزارش دهی کامل روی تمامی عناصر طرح پایگاه داه

- اشکال یابی اسکریپت : اشاره به نواحی مشکلات در اسکریپت و Script Trigger ها

- خاموش کردن Script Trigger ها وفتی در مرحله عیب یابی هستید.

- نمایش گر اطلاعات به منظور بررسی زمینه ها، متغیرها و محاسبه ها در زمان اشکال یابی

- ساخت Runtime های مستقل که نیازی به FileMaker Pro ندارند

- API پلاگین عملکردی خارجی: ساخت محاسبات قدرتمندتر و توسعه قابلیت های پایگاه داده ها

- کپی تعریفات زمینه در جدول های مختلف یا کپی تعریفات جدول در دیگر فایل ها برای توسعه نرم افزاری سریعتر

- و …

<img class="aligncenter" alt="دانلود نرم افزار FileMaker Server 13 Advanced 13.0.3.300 Multilingual" src="http://www.p30data.com/upload/images/nb84zkjyntr6byrh1fz1.jpg" />

<span id="more-9671"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/DCEsqEMnA6pn/jchqx.FileMaker.Server.13.Advanced.13.0.3.300.Multilingual.part1.rar">دانلود</a>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/kRrE3TW2xxzf/jchqx.FileMaker.Server.13.Advanced.13.0.3.300.Multilingual.part2.rar">دانلود</a>Related content: دانلود نرم افزار به روز رسانی درایورها Advanced Driver Updater 2.1.1086.15901 RePack by FanIT دانلود نرم افزار Longtion RadBuilder 3.4.0.373 نرم افزار ویرایش و ساخت فایلها Broadgun pdfMachine Ultimate 14.69 نرم افزار طراحی پیشرفته شهر ESRI CityEngine Advanced 2014.0 دانلود نرم افزار ( Driver Reviver 4.0.1.104 ( x86x64 Better Related Posts Plugin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/25/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-filemaker-server-13-advanced-13-0-3-300-multilingual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGWare SuperRam 6.6.30.2014 بهینه سازی رم</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/22/pgware-superram-6-6-30-2014-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%85/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/22/pgware-superram-6-6-30-2014-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 11:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[درایور]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار کنترل کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[PGWare SuperRam 6.6.30.2014]]></category>
		<category><![CDATA[بهینه سازی رم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9620</guid>
		<description><![CDATA[PGWare SuperRam 6.6.30.2014 نرم افزاری است که به شما امکان مطلوب نگه داشتن رایانه و مدیریت حافظه سیستم را می دهد. <a href="www.p30data.com">SuperRam</a> موجب هیچ تغییری در سخت افزار شما و خصوصیات آن نمی شود و کار کردن و تنظیم نمودن برنامه آنقدر ساده است که حتی کاربران مبتدی و کودکان نیز می توانند از آن استفاده کنند. از سوی دیگر SuperRam مورد تست و آزمایش قرار گرفته و کارایی آن اثبات شده است. با استفاده از SuperRam می توان ویندوز را برای مدت طولانی تری در حال اجرا نگه داشت. دیگر مجبور به راه اندازی مجدد رایانه تان به علت هشدارهای کمبود حافظه نخواهید بود، مقداری از حافظه اصلی رایانه تان را انتخاب می کنید و SuperRam حافظه هدر رفته را بازیابی می کند و به شما بر می گرداند. اصطلاحاً SuperRam باعث شارژ بیشتر حافظه رایانه شما می شود.

<img class="aligncenter" alt="PGWare SuperRam 6.6.30.2014 بهینه سازی رم" src="http://www.p30data.com/upload/images/xgip8df2au2y1in2ihk.jpg" />

<span id="more-9620"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/RTkeJWrDVPTZ/8yj0f.PGWARE.SuperRam.6.6.30.2014.rar">دانلود</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/22/pgware-superram-6-6-30-2014-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرم افزار مدیریت دارایی Kaizen Software Asset Manager 2012 Enterprise Edition 1.0.1165.0</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/19/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-kaizen-software-asset-manager-2012-enterprise-edition-1-0-1165-0/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/19/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-kaizen-software-asset-manager-2012-enterprise-edition-1-0-1165-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 05:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار حسابداری]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار کنترل کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[Kaizen Software Asset Manager 2012 Enterprise Edition 1.0.1165.0]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار مدیریت دارایی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9591</guid>
		<description><![CDATA[اگر شما جزو آن دسته از افراد هستید که نمی توانید از اتلاف وقت،تلاش و هزینه های جستجو برای <a href="www.p30data.com">دارایی</a> های خود جلوگیری کنید بهترین پیشنهاد برای رفع این مشکل نرم افزار مدیریت دارایی Kaizen Software Asset Manager است.این نرم افزار که برای مدیریت دارایی ها طراحی و ساخته شده به شما کمک میکند که بدانید چه مقدار دارای در کجا دارید،چه مقدار از آن هزینه و یا به آن اضافه شده است.به کمک این محصول شما میتوانید برای هر موضوع یک <a href="www.p30data.com">بارکد</a> مستقل تهیه کنید .
به کمک این نرم افزار شما هرگز ریتم حرکتی دارایی های خود را ازدست نخواهید داد و یک تاریخچه کامل از نحوه کم یا زیاد شدن دارایی های شما شکل خواهد گرفت.
وجود بارکد این کمک را به کاربران خواهد کرد که در کوتاه ترین زمان و از طریق بارکد به مطلب مورد نظر دسترسی پیدا کنند.این کار از طریق اسکنر این نرم افزار انجام می پذیرد.

ویژگی های نرم افزار Kaizen Software Asset Manager :
- تعداد نامحدودی از دارایی قابل پیگیری است
- ضمیمه کردن تصاویر، کتابچه راهنمای مالک و فایل های دیگر به مطالب
- چاپ بارکد برای دارایی های و استفاده از بارکد های موجود برای شناسایی آنها
- بررسی اقلامی که در اختیار کارکنان قرار میگیرد، و حفظ تاریخچه کامل از مالکیت اموال و دارایی
- چاپ و ذخیره گزارش های دارایی ها در فرمت های مختلف

<img class="aligncenter" alt="نرم افزار مدیریت دارایی Kaizen Software Asset Manager 2012 Enterprise Edition 1.0.1165.0" src="http://www.p30data.com/upload/images/m2qyzijafjnr760guog.jpg" />

<span id="more-9591"></span>
<a href="http://www.uploadable.ch/file/U7j3VxnfJga6/sbrz2.Kaizen.Software.Asset.Manager.2012.Enterprise.Edition.1.0.1165.0.rar">دانلود</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/19/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-kaizen-software-asset-manager-2012-enterprise-edition-1-0-1165-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نرم افزار مدیریت و ایجاد اسناد Adobe Acrobat XI Pro v11.0.7 Portable</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/04/11/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-adobe-acrobat-xi-pro-v11-0-7-portable/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/04/11/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-adobe-acrobat-xi-pro-v11-0-7-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 04:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار کنترل کننده]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزارهای کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[پشتیبان اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Acrobat XI Pro v11.0.7 Portable]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار مدیریت و ایجاد اسناد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=9498</guid>
		<description><![CDATA[<a href="www.p30data.com">Adobe Acrobat XI Pro</a> نام محصول با سابقه و بسیار مطرح <a href="www.p30data.com">کمپانی Adobe</a> و سازنده فورمت بسیار رایج کتب الکترونیک <a href="www.p30data.com">PDF</a> است که سالهاست با عرضه ی نسخه های متعدد از این نرم افزار مطرح خود، کاربران را در خواندن و گسترش فورمت بسیار توانا و PDF یاری می کند. Adobe Acrobat دارای دو ویرایش Acrobat Reader و Acrobat Writer است که <a href="www.p30data.com">ویرایش Reader</a> درتمامی نسخه ها رایگان بوده و ابزاری برای خواندن تمامی فایلهای PDF در سیستم عامل های گوناگون است. نسخه ی Writer نرم افزار که در چند نسخه ی اخیر ارائه شده ی شرکت Adobe در یک پکیج قدرتمند همراه با نرم افزار Reader قرار گرفته و با نام Adobe Acrobat Professional شهره شده است که مجموعه ای قدرتمند و کامل از تمامی ابزارهای مورد نیاز برای نمایش هرچه بهتر و خلق فایلها و کتب الکترونیک هرچه قدرتمند و توانا تر PDF است.
قابلیت های کلیدی نرم افزار Adobe Acrobat XI Pro:
- تبدیل مستقیم انواع فرمت های رایج سندی به فرمت PDF با یک کلیک از محیط نرم افزارهای رایج آنها مانند Word, PowerPoint, Excel, OutLook, Internet Explorer, MS Project, Visio, Access, Publisher و AutoCad و …
- اسکن کتاب ها توسط فن آوری نوین OCR برای تبدیل به کتب الکترونیک بسیار با کیفیت
- قابلیت بسیار قدرتمند و زیبای امضای دیجیتالی
- سیستم بسیار قوی برای کد گذاری برای روی آثار خلق شده
- امنیت بیشتر بر روی فایل های PDF و همچنین جلوگیری از کپی برداری برای حفظ امنیت امضا های الکترونیکی
- شناسایی خودکار فایل های مربوط به PDF و سند های متنی جهت تبدیل
- سازگاری با برنامه AutoCad و امکان تبدیل لایه ها به PDF
- قرار گرفتن ابزار PDF در برنامه Word برای دسترسی سریع به امکانات تبدیل
- امکان اضافه کردن فایل های ویدیویی من جمله فرمت های FLV به فایل های PDF
- امکان تبدیل طراحیهای ۲ و سه بعدی به فایل PDF به همراه خصوصیات فایلهای طراحی شده مانند لایه ها، حجم ها ودیگ خصوصیات به منظور امنیت بیشتر و سهولت در به اشتراک گذاری
- توانایی ادغام چندین فایل متنی با فرمت های مختلف در یک PDF
- امکان ذخیره صفحه های اینترنتی به فایل PDF فقط با فشردن یک دکمه در نرم افزار IE
- تبدیل نامه های الکترونیکی به PDF
- توانایی ذخیره سازی صفحات وب به صورت PDF
- توانایی به اشتراک گذاری فایل ها
- ظاهر جدید و زیبا نرم افزار
- و …

<img class="aligncenter" alt="نرم افزار مدیریت و ایجاد اسناد Adobe Acrobat XI Pro v11.0.7 Portable" src="http://www.p30data.com/upload/images/q0pt3hgip7a8jck0bzjg.jpg" />

<span id="more-9498"></span>
<a href="http://rapidgator.net/file/a91902241c075ff33e75421c3a55ad71/Adobe_Acrobat_XI_Pro_v11.0.7_Portable.part1.rar.html">دانلود</a>
<a href="http://rapidgator.net/file/8625b3f82e42dc64c8e255d5e916462a/Adobe_Acrobat_XI_Pro_v11.0.7_Portable.part2.rar.html">دانلود</a>
<a href="http://rapidgator.net/file/966aff866291d874a13df96c0366b47d/Adobe_Acrobat_XI_Pro_v11.0.7_Portable.part3.rar.html">دانلود</a>
<a href="http://rapidgator.net/file/abdc78538622bb087cc0b96b089123d9/Adobe_Acrobat_XI_Pro_v11.0.7_Portable.part4.rar.html">دانلود</a>
<a href="http://rapidgator.net/file/3bc1502fcfb39beae29b9de281a47a8a/Adobe_Acrobat_XI_Pro_v11.0.7_Portable.part5.rar.html">دانلود</a>
<a href="http://rapidgator.net/file/5a1f6d497be5675540d486126f5a8027/Adobe_Acrobat_XI_Pro_v11.0.7_Portable.part6.rar.html">دانلود</a>
<a href="http://rapidgator.net/file/df75bbbe67eb49e0c8914096151a89b3/Adobe_Acrobat_XI_Pro_v11.0.7_Portable.part7.rar.html">دانلود</a>Related content: نرم افزار ساخت و مدیریت فایل های پی دی افAdobe Acrobat XI Professional v11.0.6 نرم افزار ( Adobe InDesign CC v9.2.2.103 Multilingual ( Mac OS X نرم افزار ویرایش و ساخت فایلها Broadgun pdfMachine Ultimate 14.69 Adobe Flash Professional CC 14.0.1 Final طراحی فلش دانلود Aone Ultra DVD Creator 2.9.1222 Portable Better Related [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/04/11/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-adobe-acrobat-xi-pro-v11-0-7-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>اتصال از راه دورXshell 4 Commercial 4.0 Build 0131</title>
		<link>http://www.p30data.com/1393/01/11/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1xshell-4-commercial-4-0-build-0131/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1393/01/11/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1xshell-4-commercial-4-0-build-0131/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mansori]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزار کنترل کننده]]></category>
		<category><![CDATA[اتصال از راه دور،Xshell 4 Commercial 4.0 Build 0131]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.p30data.com">Xshell 4 Commercial 4.0 Build 0131</a> نرم افزاری برای اتصال از راه دور به SSH و یا SFTP میباشد که میتوانید از راه دور سرور خود را مدیریت کنید . <a href="http://www.p30data.com">نرم افزار‌ها</a>ی زیادی در این رابطه وجود دارد و کار همین نرم افزار را انجام میدهند ولی آن‌ها بسیار ساده بوده و اکثر آن‌ها رایگان نیستند پس به شما پیشنهاد میکنیم از این نرم افزار رایگان استفاده کنید . اگر شما با این نرم افزار‌ها آشنا نیستید باید بگوییم که در این نرم افزار شما آی پی و اطلاعات سرور رو میزنید و به سرور وصل میشوید و میتوانید با دادن کد‌های<a href="http://www.p30data.com"> برنامه نویسی</a> سرور را مدیریت کنید ، این یکی از کمترین کار‌های این نرم افزار است .

<img class="aligncenter" alt="اتصال از راه دورXshell 4 Commercial 4.0 Build 0131" src="http://p30data.com/upload/images/da3tj9fwgczo7j912lz1.jpg" />

<span id="more-8382"></span>


<a href="http://ryushare.com/1asnf8ful1yb/Xshell.4.Commercial.4.0.Build.0131.rar">دانلود</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1393/01/11/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1xshell-4-commercial-4-0-build-0131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آپدیت نرم افزار های سیستم با SUMo v2.17.4.139 Portable</title>
		<link>http://www.p30data.com/1390/12/09/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7-sumo-v2-17-4-139-portable/</link>
