<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سايت آموزشي تفريحي پي سي ديتا &#124; دانلود &#124; انجمن های گفتگو &#124; تبادل نظر &#124; نرم افزار &#124; موبایل &#124; موزیک &#124;  طراحی  &#187; 2 Pro</title>
	<atom:link href="http://www.p30data.com/tag/2-pro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p30data.com</link>
	<description>آموزشی ، تفریحی ، دانلود ، موزیک ، فیلم ، نرم افزار ، بازی ، عکس ، کتاب ، موبایل</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 18:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>کنترل مصرف اینترنت توسط NetLimiter Pro 3.0.0.10 Final</title>
		<link>http://www.p30data.com/1389/06/13/%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-netlimiter-pro-3-0-0-10-final/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1389/06/13/%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-netlimiter-pro-3-0-0-10-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ابزار اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[1 کنترل و]]></category>
		<category><![CDATA[1740 و]]></category>
		<category><![CDATA[2 0]]></category>
		<category><![CDATA[2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[2 Pro 2]]></category>
		<category><![CDATA[2 برابر]]></category>
		<category><![CDATA[2.0.10.1]]></category>
		<category><![CDATA[Netlimiter]]></category>
		<category><![CDATA[Netlimiter 2]]></category>
		<category><![CDATA[NetLimiter 2 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Player Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Player Pro 3]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 2]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 2 0]]></category>
		<category><![CDATA[Pro 3]]></category>
		<category><![CDATA[به کنترل]]></category>
		<category><![CDATA[به کنترل سرعت]]></category>
		<category><![CDATA[ترافيک شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[ترافيک شبکه و]]></category>
		<category><![CDATA[ترافیک]]></category>
		<category><![CDATA[ترافیک اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[ترافیک شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[د و]]></category>
		<category><![CDATA[در شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[در شبکه ها]]></category>
		<category><![CDATA[ديت دانل و]]></category>
		<category><![CDATA[سایت کنترل]]></category>
		<category><![CDATA[سایت کنترل و]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه Netlimiter]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه Netlimiter 2]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه ها]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه و]]></category>
		<category><![CDATA[شبکه و محد]]></category>
		<category><![CDATA[محد و]]></category>
		<category><![CDATA[محد و ديت دانل]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت ترافیک]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت ترافیک شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[مدیریت توزیع]]></category>
		<category><![CDATA[و]]></category>
		<category><![CDATA[و د]]></category>
		<category><![CDATA[و ديت دانل]]></category>
		<category><![CDATA[و محد]]></category>
		<category><![CDATA[و مديريت]]></category>
		<category><![CDATA[و مدیریت]]></category>
		<category><![CDATA[و مدیریت ترافیک]]></category>
		<category><![CDATA[و مدیریت توزیع]]></category>
		<category><![CDATA[و کنترل]]></category>
		<category><![CDATA[ک شبکه]]></category>
		<category><![CDATA[ک شبکه Netlimiter]]></category>
		<category><![CDATA[کردن ترافیک]]></category>
		<category><![CDATA[کردن ترافیک اینترنت]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل آنها]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل سرعت]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل و]]></category>
		<category><![CDATA[کنترل و مديريت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[بسیاری از مواقع نیاز به کنترل <a href="http://www.p30data.com">سرعت</a> اینرنت و مدیریت توزیع آن در شبکه های کامپیوتری امری ضروری می باشد که مدیران شبکه به فراخور محیط کاری از نرم افزار ها و یا تنظیمات داخلی شبکه برای این امر مهم استفاده می نمایند که این کار برای ایجاد محدودیت هایی برای کاربران آن شبکه انجام می شود و یا گاها در شبکه های کوچکتر شما می خواهید از اینترنت به بهترین نحو استفاده کنید، طوری که هم بتوانید دانلود کنید و آپلود کنید و صفحات اینترنتی را نیز باز کنید، نیاز به نرم افزاری برای تقسیم میزان استفاده از اینترنت بین برنامه های استفاده کننده و شرکت دادن برنامه های متعدد برای استفاده بهینه در هنگام اتصال به اینترنت، دارید.
نرم افزار <a href="http://www.p30data.com">NetLimiter</a> ابزاری است برای مانیتور کردن و کنترل کردن ترافیک اینترنت و شبکه های شما می باشد. این نرم افزار به شما اجازه می دهد تا بتوانید پهنای باند اینترنت خود را برای هر نرم افزاری که در حال حاضر از اینترنت شما استفاده می کند و روی سیستم شما اجرا شده است کنترل کنید.
با این نرم افزار به راحتی می توانید میزان پهنای باند را در مورد هر <a href="http://www.p30data.com">نرم افزار</a> استفاه کننده از اینترنت تنظیم کنید تا به برنامه های دیگر بتواند از پنها باقی مانده استفاده کنند. هنگامی که شما نرم افزاری که از اینترنت شما استفاده می کند را ببندید، نرم افزار NetLimiter به صورت خودکار آن را در گروه آفلاین ها قرار می دهد و مقدار اینترنتی را که برای آن نرم افزار مشخص کرده بودید را بین دیگر نرم افزارهای باز تقسیم می کند.
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.p30data.com/upload/files/62ol7kyvh91kz6pbu8ax.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong>NetLimiter Pro 3.0.0.10 Final | 9.31 Mb</strong></p>

<span id="more-974"></span>

<strong>قابلیت های کلیدی نرم افزار NetLimiter Pro 3.0.0.10 Final</strong>:
- قابلیت ایجاد محدودیت دانلود و آپلود برای کاربران یک شبکه
- امکان تحت نظز گرفتن کلیه ارتباطات اینترنتی افراد و سرعت انتقال اطلاعات
- زمان بندی برنامه برای روزهای هفته و ۲۴ ساعت شبانه روز
- قابلیت دسته بندی بر اساس IP افراد موجود در شبکه
- مشخص کردن دسترسی شما به سه گروه آنلاین ها، آفلاین ها و مخفی ها
- مشخص کردن نمودار میزان استفاده از <a href="http://www.p30data.com">پنهای باند</a>
- امکان گرفتن گزارش به صورت فایل های HTML
- دارا بودن امکاناتی از جمله دیواره ی آتش
- محاسبه ی مقدار کیلو بایت دانلود شده و آپلود شده
- سازگار با ویندوز های XP و ویستا
- و ..

Download:
<a href="http://hotfile.com/dl/66891803/5ebca4f/NetLim.P.3.0.0.10.rar.html">http://hotfile.com/dl/66891803/5ebca4f/NetLim.P.3.0.0.10.rar.html</a>
<a href="http://www.filesonic.com/file/18540903/NetLim.P.3.0.0.10.rar">http://www.filesonic.com/file/18540903/NetLim.P.3.0.0.10.rar</a>Related content: Elcomsoft Wireless Security Auditor Pro 5.9.359 امنیت شبکه wireless اسکن و مشاهده شبکه محلی MyLanViewer 4.17.7 + Portable مدیریت رایانه از راه دور TeamViewer 9.0.29272 Enterprise Multilingual + Portable دانلود نرم افزار مدیریت سرورهای شبکه IDEAL Administration 2015 15.2.0 نرم افزاراینترنت دانلود منیجر Internet Download Manager 6.21 Build 1 Better Related Posts Plugin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1389/06/13/%d9%83%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-netlimiter-pro-3-0-0-10-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
