<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سايت آموزشي تفريحي پي سي ديتا &#124; دانلود &#124; انجمن های گفتگو &#124; تبادل نظر &#124; نرم افزار &#124; موبایل &#124; موزیک &#124;  طراحی  &#187; Unified Color HDR Expose</title>
	<atom:link href="http://www.p30data.com/tag/unified-color-hdr-expose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p30data.com</link>
	<description>آموزشی ، تفریحی ، دانلود ، موزیک ، فیلم ، نرم افزار ، بازی ، عکس ، کتاب ، موبایل</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2020 18:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Unified Color HDR Expose 3.0.2 Build 10671</title>
		<link>http://www.p30data.com/1392/06/12/unified-color-hdr-expose-3-0-2-build-10671/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1392/06/12/unified-color-hdr-expose-3-0-2-build-10671/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 13:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارهای گرافیکی]]></category>
		<category><![CDATA[ویرایشگر تصویر]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Color HDR Expose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=6817</guid>
		<description><![CDATA[تصویربرداری دامنه دینامیک بالا یا <a href="http://www.p30data.com">HDR</a> در پردازش تصویر، گرافیک کامپیوتری و عکاسی به مجموعه‌ای از تکنیک‌هایی گفته می‌شود که نسبت به روش‌های معمول، امکان وجود دامنه دینامیک روشنایی بیشتری بین نقاط تاریک و روشن را فراهم می‌کنند. هدف این تکنیک‌ها نمایش دقیق دامنه شدت‌های نور موجود در صحنه‌های طبیعی است.تصاویر اچ دی آر تهیه نمایید و صویربرداری دامنه دینامیک بالا (به انگلیسی: High dynamic range imaging) یا اچ‌دی‌آر (به انگلیسی: HDR) در پردازش تصویر، <a href="http://www.p30data.com">گرافیک کامپیوتری</a> و عکاسی به مجموعه‌ای از تکنیک‌هایی گفته می‌شود که نسبت به روش‌های معمول، امکان وجود دامنه دینامیک روشنایی بیشتری بین نقاط تاریک و روشن را فراهم می‌کنند. هدف این تکنیک‌ها نمایش دقیق دامنه شدت‌های نور موجود در صحنه‌های طبیعی است.عکس‌های اچ‌دی‌آر با ترکیب چند عکس به وجود می‌آیند؛ برای هر عکس اچ‌دی‌آر، باید چند عکس با کادر کاملا یکسان تهیه کرد (معمولا ۳ یا ۵ عکس) و هر عکس باید با نوردهی خاصی گرفته‌شده باشد؛ به این ترتیب که یک عکس با نوردهی معمولی و بقیهٔ عکس‌ها با نوردهی دو پله کمتر و بیشتر.هدف از عکاسی اچ‌دی‌آر، افزایش محدودهٔ دینامیکی است و با ترکیب محدوده دینامیکی محدود عکس‌ها، به عکسی با محدوده دینامیکی بزرگ، که اچ‌دی‌آر نامیده می‌شود دست پیدا می‌کنیم. نکتهٔ مهم این است که محدوده دینامیکی <a href="http://www.p30data.com">قالب</a> RAW به مراتب بزرگتر از JPG است، در نتیجه لازم است که برای عکاسی اچ‌دی‌آر از قالب RAW استفاده شود.

<img class="aligncenter" alt="Unified Color HDR Expose 3.0.2 Build 10671" src="http://p30data.com/upload/images/zvy20a8g0v7rjle8eaa.jpg" />
<div align="center"><b>Unified Color HDR Expose 3.0.2 Build 10671 | 77.3 Mb</b></div>

<span id="more-6817"></span>

<a href="http://rapidgator.net/file/3853a0d4fd17ce00dccc6a2ac9d877eb/Unified_Color_HDR_Expose_3.0.2_Build_10671.rar.html">Download</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1392/06/12/unified-color-hdr-expose-3-0-2-build-10671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Color HDR Expose 2.1.0 build 9365</title>
		<link>http://www.p30data.com/1391/01/21/unified-color-hdr-expose-2-1-0-build-9365/</link>
		<comments>http://www.p30data.com/1391/01/21/unified-color-hdr-expose-2-1-0-build-9365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[نرم افزارهای کاربردی]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Color HDR Expose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p30data.com/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter" src="http://www.p30data.com/upload/images/1u6mmahsnk1i26u8ak2.jpg" alt="Unified Color HDR Expose 2.1.0 build 9365" />
<p style="text-align: center;"><strong>Unified Color HDR Expose 2.1.0 build 9365 (x86/x64) | 71.5 Mb</strong></p>

<span id="more-3541"></span>

<a href="http://netload.in/dateiN9dUXKQxqG/Unified.Color.HDR.Expose.2.1.0.build.9365.rar.htm">Download</a>No related content found.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p30data.com/1391/01/21/unified-color-hdr-expose-2-1-0-build-9365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
